最新:3222501期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3222501 | 12-08 10:26:00 | 4+5+3=12 |
3222500 | 12-08 10:22:30 | 5+5+9=19 |
3222499 | 12-08 10:19:00 | 7+2+8=17 |
3222498 | 12-08 10:15:30 | 1+3+4=08 |
3222497 | 12-08 10:12:00 | 8+5+2=15 |
3222496 | 12-08 10:08:30 | 6+6+3=15 |
3222495 | 12-08 10:05:00 | 2+2+3=07 |
3222494 | 12-08 10:01:30 | 1+1+2=04 |
3222493 | 12-08 09:58:00 | 2+5+5=12 |
3222492 | 12-08 09:54:30 | 2+1+4=07 |
3222491 | 12-08 09:51:00 | 5+3+6=14 |
3222490 | 12-08 09:47:30 | 4+1+8=13 |
3222489 | 12-08 09:44:00 | 3+9+4=16 |
3222488 | 12-08 09:40:30 | 2+0+1=03 |
3222487 | 12-08 09:37:00 | 7+3+8=18 |
3222486 | 12-08 09:33:30 | 2+5+0=07 |
3222485 | 12-08 09:30:00 | 6+8+9=23 |
3222484 | 12-08 09:26:30 | 6+9+6=21 |
3222483 | 12-08 09:23:00 | 4+1+5=10 |
3222482 | 12-08 09:19:30 | 4+1+8=13 |
3222481 | 12-08 09:16:00 | 5+2+3=10 |
3222480 | 12-08 09:12:30 | 5+8+3=16 |
3222479 | 12-08 09:09:00 | 6+9+3=18 |
3222478 | 12-08 09:05:30 | 0+1+5=06 |
3222477 | 12-08 09:02:00 | 3+5+8=16 |
3222476 | 12-08 08:58:30 | 7+0+2=09 |
3222475 | 12-08 08:55:00 | 0+3+7=10 |
3222474 | 12-08 08:51:30 | 6+7+0=13 |
3222473 | 12-08 08:48:00 | 4+1+3=08 |
3222472 | 12-08 08:44:30 | 6+2+9=17 |
3222471 | 12-08 08:41:00 | 6+4+2=12 |
3222470 | 12-08 08:37:30 | 8+9+7=24 |
3222469 | 12-08 08:34:00 | 4+4+2=10 |
3222468 | 12-08 08:30:30 | 9+1+7=17 |
3222467 | 12-08 08:27:00 | 7+6+4=17 |
3222466 | 12-08 08:23:30 | 8+6+0=14 |
3222465 | 12-08 08:20:00 | 9+8+5=22 |
3222464 | 12-08 08:16:30 | 3+0+5=08 |
3222463 | 12-08 08:13:00 | 0+1+5=06 |
3222462 | 12-08 08:09:30 | 7+2+5=14 |
3222461 | 12-08 08:06:00 | 4+5+7=16 |
3222460 | 12-08 08:02:30 | 6+1+4=11 |
3222459 | 12-08 07:59:00 | 5+8+0=13 |
3222458 | 12-08 07:55:30 | 7+6+9=22 |
3222457 | 12-08 07:52:00 | 6+6+4=16 |
3222456 | 12-08 07:48:30 | 3+9+8=20 |
3222455 | 12-08 07:45:00 | 5+3+1=09 |
3222454 | 12-08 07:41:30 | 5+3+6=14 |
3222453 | 12-08 07:38:00 | 6+1+3=10 |
3222452 | 12-08 07:34:30 | 7+6+2=15 |
3222451 | 12-08 07:31:00 | 5+0+8=13 |
3222450 | 12-08 07:27:30 | 6+0+9=15 |
3222449 | 12-08 07:24:00 | 1+8+2=11 |
3222448 | 12-08 07:20:30 | 8+5+3=16 |
3222447 | 12-08 07:17:00 | 1+3+1=05 |
3222446 | 12-08 07:13:30 | 0+1+3=04 |
3222445 | 12-08 07:10:00 | 4+2+8=14 |
3222444 | 12-08 07:06:30 | 2+5+0=07 |
3222443 | 12-08 07:03:00 | 9+1+2=12 |
3222442 | 12-08 06:59:30 | 5+5+3=13 |
3222441 | 12-08 06:56:00 | 8+5+9=22 |
3222440 | 12-08 06:52:30 | 8+4+3=15 |
3222439 | 12-08 06:49:00 | 5+7+2=14 |
3222438 | 12-08 06:45:30 | 5+6+3=14 |
3222437 | 12-08 06:42:00 | 5+1+3=09 |
3222436 | 12-08 06:38:30 | 4+3+8=15 |
3222435 | 12-08 06:35:00 | 6+0+2=08 |
3222434 | 12-08 06:31:30 | 2+5+7=14 |
3222433 | 12-08 06:28:00 | 7+5+2=14 |
3222432 | 12-08 06:24:30 | 7+0+6=13 |
3222431 | 12-08 06:21:00 | 5+2+4=11 |
3222430 | 12-08 06:17:30 | 8+9+0=17 |
3222429 | 12-08 06:14:00 | 8+1+3=12 |
3222428 | 12-08 06:10:30 | 2+0+3=05 |
3222427 | 12-08 06:07:00 | 6+5+1=12 |
3222426 | 12-08 06:03:30 | 8+1+1=10 |
3222425 | 12-08 06:00:00 | 5+5+4=14 |
3222424 | 12-08 05:56:30 | 5+9+3=17 |
3222423 | 12-08 05:53:00 | 3+9+3=15 |
3222422 | 12-08 05:49:30 | 7+0+7=14 |
3222421 | 12-08 05:46:00 | 8+3+1=12 |
3222420 | 12-08 05:42:30 | 4+8+8=20 |
3222419 | 12-08 05:39:00 | 7+1+9=17 |
3222418 | 12-08 05:35:30 | 6+9+2=17 |
3222417 | 12-08 05:32:00 | 5+1+4=10 |
3222416 | 12-08 05:28:30 | 2+8+9=19 |
3222415 | 12-08 05:25:00 | 9+6+4=19 |
3222414 | 12-08 05:21:30 | 6+7+5=18 |
3222413 | 12-08 05:18:00 | 8+0+9=17 |
3222412 | 12-08 05:14:30 | 0+1+3=04 |
3222411 | 12-08 05:11:00 | 2+1+0=03 |
3222410 | 12-08 05:07:30 | 0+7+5=12 |
3222409 | 12-08 05:04:00 | 6+8+5=19 |
3222408 | 12-08 05:00:30 | 3+5+6=14 |
3222407 | 12-08 04:57:00 | 6+4+4=14 |
3222406 | 12-08 04:53:30 | 7+6+8=21 |
3222405 | 12-08 04:50:00 | 8+1+9=18 |
3222404 | 12-08 04:46:30 | 6+1+2=09 |
3222403 | 12-08 04:43:00 | 3+4+8=15 |
3222402 | 12-08 04:39:30 | 2+8+8=18 |
Copyright © 2024 加拿大28在线开奖,加拿大28历史开奖记录查询,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网.神皇预测,PC预测行业新领袖,更多的pc预测结果、加拿大预测结果,最快开奖网站是一支年轻化、有活力的加拿大PC28团队、不断奋进成长... All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3222501 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222496 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222495 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222494 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222492 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222491 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222488 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222485 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222484 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222483 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222480 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222479 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222478 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222470 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222465 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222464 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222463 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222458 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222456 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222453 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222449 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222447 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222446 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222444 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222442 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222441 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222435 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222430 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222412 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222411 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222408 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222406 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖,加拿大28历史开奖记录查询,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网.神皇预测,PC预测行业新领袖,更多的pc预测结果、加拿大预测结果,最快开奖网站是一支年轻化、有活力的加拿大PC28团队、不断奋进成长... All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 41 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 470 ) 期 | 25 | 未开 ( 470 ) 期 |
1 | 未开 ( 117 ) 期 | 26 | 未开 ( 333 ) 期 |
0 | 未开 ( 1180 ) 期 | 27 | 未开 ( 598 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖,加拿大28历史开奖记录查询,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网.神皇预测,PC预测行业新领袖,更多的pc预测结果、加拿大预测结果,最快开奖网站是一支年轻化、有活力的加拿大PC28团队、不断奋进成长... All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
502 | --- | 小 | 单 | |
501 | 12 | 大 | 单 | |
500 | 19 | 大 | 单 | |
499 | 17 | 大 | 双 | |
498 | 08 | 大 | 单 | |
497 | 15 | 大 | 双 | |
496 | 15 | 小 | 单 | |
495 | 07 | 小 | 双 | |
494 | 04 | 大 | 双 | |
493 | 12 | 小 | 单 | |
492 | 07 | 小 | 单 | |
491 | 14 | 大 | 双 | |
490 | 13 | 大 | 双 | |
489 | 16 | 大 | 单 | |
488 | 03 | 大 | 双 | |
487 | 18 | 大 | 单 | |
486 | 07 | 小 | 单 | |
485 | 23 | 小 | 单 | |
484 | 21 | 大 | 双 | |
483 | 10 | 小 | 双 | |
482 | 13 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖,加拿大28历史开奖记录查询,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网.神皇预测,PC预测行业新领袖,更多的pc预测结果、加拿大预测结果,最快开奖网站是一支年轻化、有活力的加拿大PC28团队、不断奋进成长... All rights reserved.